Resultado Habbid Oscar 2016
Confira o resultado deste evento de gala!


Habbid Oscar é, sem sombra de dúvidas um dos eventos mais esperados pelos usuários do fã-site Habbid. Em sua nona edição, que contou com uma cerimônia que aconteceu no último domingo (2), vinte e três categorias premiaram usuários e membros da equipe. Foi um sucesso! Agora, é a hora de você conferir detalhadamente, voto-a-voto, o resultado desta extraordinária premiação.

Resultado

 Cartunista - 226 votos

1º - Moek - 115 votos (50,88%) 
2º - kasaulo - 35 votos (15,49%) 
3º - amora:aroma - 27 votos (11,95%) 

4º - Saamuz - 22 votos (9,73%) 
5º - Whuzz - 19 votos (8,41%) 
6º - Ferravez - 8 votos (3,54%) 

 Comissário de Recordes - 224 votos

1º - Lhamatorrinco - 74 votos (33,04%) 
2º - -juuhliana- - 58 votos (25,89%) 
3º - Red.Skull - 39 votos (17,41%) 

4º - pontoevirgula, - 24 votos (10,71%) 
5º - Privant - 15 votos (6,70%) 
6º - doiwnnaknow.ban - 14 votos (6,25%) 

 Investidores - 198 votos

1º - ::Bizus - 82 votos (41,41%) 
2º - brunolysikee - 46 votos (23,23%) 
3º - fabricio100hop - 13 votos (6,57%) 

3º - lucaslokkko - 13 votos (6,57%) 
5º - kasaulo - 12 votos (6,06%) 
6º - deejaypikpo - 12 votos (6,06%) 
7º - Exxie - 6 votos (3,03%) 
8º - sr.quadrado - 5 votos (2,53%) 
9º - marleypixel - 4 votos (2,02%) 
10º - KevinK.CRS - 2 votos (1,01%) 
11º - @gegesael - 2 votos (1,01%) 
12º - lucassever26 - 1 voto (0,51%) 

 Jornalistas - 192 votos

1º - ::Bizus - 46 votos (23,96%) 
2º - greguniverse - 36 votos (18,75%) 
3º - joaoguarana - 33 votos (17,19%) 

4º - :Thaiane - 28 votos (14,58%) 
5º - LindinholBR - 19 votos (9,90%) 
6º - enjoadosdasul - 11 votos (5,73%) 
7º - Joies - 5 votos (2,60%) 
8º - Scrapou - 4 votos (2,08%) 
9º - :.Vini.:!! - 4 votos (2,08%) 
10º - Leotoddy - 3 votos (1,56%) 
11º - israel-boy - 3 votos (1,56%) 

 Locutor - 233 votos

1º - Babiih.Kx - 52 votos (22,32%) 
2º - Creuds - 44 votos (18,88%) 
3º - LucasRenan. - 26 votos (11,16%) 

4º - Dj.Guii - 19 votos (8,15%) 
5º - Jojijo1 - 16 votos (6,87%) 
6º - Fuuna - 11 votos (4,72%) 
7º - The.Miz.Awesome - 10 votos (4,29%) 
8º - .Gothic - 9 votos (3,86%) 
9º - DJ-Huush - 8 votos (3,43%) 
10º - ti422 - 7 votos (3,00%) 
11º - Yedyy - 4 votos (1,72%) 
12º - Dj.Gb - 4 votos (1,72%) 
13º - iTz.Max - 3 votos (1,29%) 
14º - sandynhalinda02 - 3 votos (1,29%) 
15º - Teddynhow - 3 votos (1,29%) 
16º - Tubainas - 2 votos (0,86%) 
17º - CezarSales. - 2 votos (0,86%) 
18º - --atualizado- - 2 votos (0,86%) 
19º - Saamuz - 1 voto (0,43%) 
20º - Simplice - 1 voto (0,43%) 
21º - .Giil: - 1 voto (0,43%) 
22º - vitor..xp - 1 voto (0,43%) 
23º - Elevene - 1 voto (0,43%) 
24º - -Pirulitow.ban - 1 voto (0,43%) 
25º - .:lDesconectado - 1 voto (0,43%) 
26º - BladeFenix - 1 voto (0,43%) 
27º - :Djnet - 0 votos  
28º - @iron@Novo - 0 votos  
29º - cavera567 - 0 votos  
30º - dannypkn - 0 votos  
31º - Dj...WeZzO - 0 votos  
32º - DJ.dodo8822 - 0 votos  
33º - rimandu - 0 votos  
34º - Paahulinha14 - 0 votos  
35º - luizfernan4 - 0 votos  
36º - Dj.Vini311 - 0 votos  
37º - DJFllow - 0 votos  
38º - fabricio100hop - 0 votos  

 Moderador- 175 votos

1º - Lie - 58 votos (33,14%) 
2º - Ken321 - 25 votos (14,29%) 
3º - max35672 - 15 votos (8,57%) 

4º - :Thaiane - 14 votos (8,00%) 
5º - Igginhoo - 13 votos (7,43%) 
6º - deejayma9359 - 12 votos (6,86%) 
7º - Kpetinhah - 10 votos (5,71%) 
8º - Perfa. - 10 votos (5,71%) 
9º - brunolysikee - 7 votos (4,00%) 
10º - Mitrus - 5 votos (2,86%) 
11º - Cody.Banks.BANN - 4 votos (2,29%) 
12º - D0lbyOconner - 2 votos (1,14%) 

 Pixel Moderador - 148 votos

1º - Lhamatorrinco - 65 votos (43,92%) 
2º - EuzadoHD - 46 votos (31,08%) 
3º - Discoronald - 25 votos (16,89%) 

4º - lucaslokkko - 12 votos (8,11%) 

 Promotor de Eventos - 166 votos

1º - Dreles - 62 votos (37,35%) 
2º - Mashirow - 22 votos (13,25%) 
3º - ::Bizus - 21 votos (12,65%) 

4º - Reita. - 17 votos (10,24%) 
5º - Lhamatorrinco - 15 votos (9,04%) 
6º - ,Jocks - 9 votos (5,42%) 
7º - -.Desativado-. - 8 votos (4,82%) 
8º - Ygoor- - 4 votos (2,41%) 
9º - Shawtys - 3 votos (1,81%) 
10º - zezim9 - 2 votos (1,20%) 
11º - Tomdak - 2 votos (1,20%) 
12º - qqqraros - 1 voto (0,60%) 
13º - iNuno - 0 votos  

 Repórter - 159 votos

1º - :Thaiane - 62 votos (38,99%) 
2º - ::Bizus - 49 votos (30,82%) 
3º - LindinholBR - 29 votos (18,24%) 

4º - Leotoddy - 12 votos (7,55%) 
5º - Joies - 7 votos (4,40%) 

 Sonoplasta - 175 votos

1º - Fuuna - 87 votos (49,71%) 
2º - Rotator - 73 votos (41,71%) 
3º - Vlado@ - 15 votos (8,57%) 

 Pixel Artista - 175 votos

1º - Lyud - 43 votos (24,57%) 
2º - EuzadoHD - 33 votos (18,86%) 
3º - Jacintta - 32 votos (18,29%) 

4º - Lhamatorrinco - 17 votos (9,71%) 
5º - Jafari - 12 votos (6,86%) 
6º - Discoronald - 10 votos (5,71%) 
7º - -Belatrix - 10 votos (5,71%) 
8º - yuri-LOST316 - 8 votos (4,57%) 
9º - Dei@-38 - 4 votos (2,29%) 
10º - lucaslokkko - 3 votos (1,71%) 
11º - Whuzz - 2 votos (1,14%) 
12º - GodhoSerelepe - 1 voto (0,57%) 

 Valorista - 176 votos

1º - ::Bizus - 53 votos (30,11%) 
2º - Lhamatorrinco - 37 votos (21,02%) 
3º - Hugopotter - 25 votos (14,20%) 

4º - brunolysikee - 19 votos (10,80%) 
5º - solioninha - 18 votos (10,23%) 
6º - .marcus. - 9 votos (5,11%) 
7º - Igginhoo - 8 votos (4,55%) 
8º - sr.quadrado - 4 votos (2,27%) 
9º - _Robertts_ - 2 votos (1,14%) 
10º - :Gaabriel - 1 voto (0,57%) 
11º - ,Inconform4do - 0 votos  
12º - galomaniaco.13 - 0 votos  

 Ajudante de Locutor - 262 votos

1º - -juuhliana- - 46 votos (17,56%) 
2º - dudizima1 - 28 votos (10,69%) 
2º - Megamorder - 28 votos (10,69%) 
4º - GaNGSTER.VIp - 21 votos (8,02%) 

5º - Genia - 16 votos (6,11%) 
6º - p:will:q - 16 votos (6,11%) 
7º - savio0000 - 16 votos (6,11%) 
8º - joao5034 - 16 votos (6,11%) 
9º - EuzadoHD - 15 votos (5,73%) 
10º - isasdf - 10 votos (3,82%) 
11º - bX:James:Xd - 10 votos (3,82%) 
12º - Camiila.B, - 8 votos (3,05%) 
13º - Shortty - 7 votos (2,67%) 
14º - MagiKwix - 4 votos (1,53%) 
15º - thauan-paiva - 4 votos (1,53%) 
16º - SalathielSarado - 3 votos (1,15%) 
17º - CauacomC - 3 votos (1,15%) 
18º - -BeatrizSantos. - 3 votos (1,15%) 
19º - -2Ploc- - 2 votos (0,76%) 
20º - ,marihale. - 2 votos (0,76%) 
21º - ,Beattrice - 2 votos (0,76%) 
22º - thayfofa!!! - 1 voto (0,38%) 
23º - ,Baaahsilva - 1 voto (0,38%) 
24º - BahVillanueva. - 0 votos  

 Destaque em Eventos - 236 votos

1º - Veshz - 59 votos (25,00%) 
2º - 5Quijada - 32 votos (13,56%) 
3º - savio0000 - 24 votos (10,17%) 

4º - GaNGSTER.VIp - 22 votos (9,32%) 
5º - Ygoor- - 12 votos (5,08%) 
6º - EuzadoHD - 11 votos (4,66%) 
7º - Jacintta - 10 votos (4,24%) 
8º - Tourin - 9 votos (3,81%) 
9º - :laiiss - 8 votos (3,39%) 
10º - joao5034 - 7 votos (2,97%) 
11º - gianvascaino - 6 votos (2,54%) 
12º - caio.nunes4 - 5 votos (2,12%) 
13º - JohnnyJames - 4 votos (1,69%) 
14º - Sr.Alexandre336 - 4 votos (1,69%) 
15º - Re4lworld - 4 votos (1,69%) 
16º - Dei@-38 - 4 votos (1,69%) 
17º - yaan21 - 3 votos (1,27%) 
18º - Lyvviah - 3 votos (1,27%) 
19º - Rollie16 - 3 votos (1,27%) 
20º - qqqraros - 2 votos (0,85%) 
21º - Igginhoo - 2 votos (0,85%) 
22º - Rigggby - 1 voto (0,42%) 
23º - Xo.italo.oX - 1 voto (0,42%) 

 Destaque no Fórum - 229 votos

1º - 5Quijada - 62 votos (27,07%) 
2º - Babiih.Kx - 35 votos (15,28%) 
3º - PjoeL! - 19 votos (8,30%) 
3º - dudizima1 - 19 votos (8,30%) 

5º - Megamorder - 15 votos (6,55%) 
6º - .:Dj.Gatox:. - 12 votos (5,24%) 
7º - L1ND4EP3RF31T4 - 11 votos (4,80%) 
8º - mano.leo - 8 votos (3,49%) 
9º - mariana77126 - 8 votos (3,49%) 
10º - Key. - 6 votos (2,62%) 
11º - gadibal - 5 votos (2,18%) 
12º - Jacintta - 5 votos (2,18%) 
13º - Moek - 5 votos (2,18%) 
14º - joaoboyjoao - 5 votos (2,18%) 
15º - AliceWitch - 4 votos (1,75%) 
16º - Lyvviah - 3 votos (1,31%) 
17º - solioninha - 2 votos (0,87%) 
18º - Kpetinhah - 2 votos (0,87%) 
19º - caio.nunes4 - 2 votos (0,87%) 
20º - Xo.italo.oX - 1 voto (0,44%) 

 Habbid Star - 227 votos

1º - 5Quijada - 41 votos (18,06%) 
2º - MandaMilke - 39 votos (17,18%) 
3º - Lyud - 33 votos (14,54%) 

4º - Alequis - 22 votos (9,69%) 
5º - Dreles - 22 votos (9,69%) 
6º - L1ND4EP3RF31T4 - 21 votos (9,25%) 
7º - Veshz - 21 votos (9,25%) 
8º - joao5034 - 13 votos (5,73%) 
9º - joaoguarana - 9 votos (3,96%) 
10º - -Diminutivo - 6 votos (2,64%) 

 Habbo Bacon - 232 votos

1º - ti422 - 76 votos (32,76%) 
2º - 5Quijada - 42 votos (18,10%) 
3º - sofiabarrada888 - 41 votos (17,67%) 

4º - joaoguarana - 40 votos (17,24%) 
5º - .:Dj.Gatox:. - 33 votos (14,22%) 

 Habbo Personalidade - 203 votos

1º - 5Quijada - 113 votos (55,67%) 
2º - -Diminutivo - 35 votos (17,24%) 
3º - SpriteZer0 - 30 votos (14,78%) 

4º - Lyvviah - 25 votos (12,32%) 

 Melhor Construtor - 195 votos

1º - Lyud - 99 votos (50,77%) 
2º - Lhamatorrinco - 37 votos (18,97%) 
3º - Ygoor- - 35 votos (17,95%) 

4º - romulpowers - 24 votos (12,31%) 

 Melhor Figurino - 194 votos

1º - Lhamatorrinco - 66 votos (34,02%) 
2º - Babiih.Kx - 65 votos (33,51%) 
3º - Plouze - 27 votos (13,92%) 

4º - DemetriusSuave - 25 votos (12,89%) 
5º - Moek - 11 votos (5,67%) 

 Ouvinte destaque - 202 votos

1º - -juuhliana- - 29 votos (14,36%) 
2º - Plenar - 15 votos (7,43%) 
3º - .:mih:. - 14 votos (6,93%) 
3º - 5Quijada - 14 votos (6,93%) 

5º - Megamorder - 12 votos (5,94%) 
6º - Esnobou - 11 votos (5,45%) 
7º - Mashirow - 10 votos (4,95%) 
8º - dudizima1 - 8 votos (3,96%) 
9º - Gabbleao - 8 votos (3,96%) 
10º - p:will:q - 7 votos (3,47%) 
11º - .:Dj.Gatox:. - 7 votos (3,47%) 
12º - GaNGSTER.VIp - 7 votos (3,47%) 
13º - isasdf - 4 votos (1,98%) 
14º - Veshz - 4 votos (1,98%) 
15º - savio0000 - 4 votos (1,98%) 
16º - .:MGS:. - 4 votos (1,98%) 
17º - belzinha.gomes - 3 votos (1,49%) 
18º - JohnStracciony. - 3 votos (1,49%) 
19º - ALequELequE_ban - 3 votos (1,49%) 
20º - LittleMonsterPt - 3 votos (1,49%) 
21º - Jacintta - 3 votos (1,49%) 
22º - ,marihale. - 2 votos (0,99%) 
23º - Lhamatorrinco - 2 votos (0,99%) 
24º - AliceWitch - 2 votos (0,99%) 
25º - Jafari - 2 votos (0,99%) 
26º - :.Fernando.:- - 2 votos (0,99%) 
27º - Jenna- - 2 votos (0,99%) 
28º - HMiik - 2 votos (0,99%) 
29º - greend, - 2 votos (0,99%) 
30º - Biscoitauro - 2 votos (0,99%) 
31º - Barbarazinha27 - 2 votos (0,99%) 
32º - stiehl200 - 1 voto (0,50%) 
33º - maycon--x. - 1 voto (0,50%) 
34º - TioCurt - 1 voto (0,50%) 
35º - thayfofa!!! - 1 voto (0,50%) 
36º - ddanieb21 - 1 voto (0,50%) 
37º - Genia - 1 voto (0,50%) 
38º - Pepezinho007 - 1 voto (0,50%) 
39º - Baralhu - 1 voto (0,50%) 
40º - racuty - 1 voto (0,50%) 
41º - rikelmeboy25 - 0 votos  
42º - Khetines - 0 votos  
43º - doiwnnaknow.ban - 0 votos  
44º - -Gabi_Win - 0 votos  
45º - Godmank - 0 votos  
46º - Bryan.a - 0 votos  
47º - Daimounds - 0 votos  
48º - LuuhPorto - 0 votos  
49º - Filozofia - 0 votos  
50º - kaiquemlkdeluxo - 0 votos  

 Usuário destaque - 192 votos

1º - 5Quijada - 45 votos (23,44%) 
2º - Veshz - 21 votos (10,94%) }
3º - Esnobou - 17 votos (8,85%) 

4º - dudizima1 - 16 votos (8,33%) 
5º - Megamorder - 15 votos (7,81%) 
6º - .:Dj.Gatox:. - 10 votos (5,21%) 
7º - GaNGSTER.VIp - 8 votos (4,17%) 
8º - PjoeL! - 8 votos (4,17%) 
9º - :laiiss - 8 votos (4,17%) 
10º - L1ND4EP3RF31T4 - 6 votos (3,13%) 
11º - savio0000 - 6 votos (3,13%) 
12º - joaoboyjoao - 5 votos (2,60%) 
13º - solioninha - 5 votos (2,60%) 
14º - Re4lworld - 4 votos (2,08%) 
15º - Jacintta - 4 votos (2,08%) 
16º - Helenna.Leninha - 4 votos (2,08%) 
17º - isasdf - 3 votos (1,56%) 
18º - Dei@-38 - 3 votos (1,56%) 
19º - Xo.italo.oX - 2 votos (1,04%) 
20º - gianvascaino - 1 voto (0,52%) 
21º - ,marihale. - 1 voto (0,52%) 

 Melhor casal - 201 votos

1º - Manda e Lhama - 126 votos (62,69%) 
2º - Demetrius e Sofia - 32 votos (15,92%) 
3º - Joao5034 e Sprite - 22 votos (10,95%) 

4º - :laiiss e Re4lworld - 21 votos (10,45%) 

Observações e Premiações

Os vencedores receberão o emblema respectivo a sua colocação na(s) categoria(s):

Os usuários que tiveram a mesma quantidade de votos no top 3 ganharam na mesma colocação, por isso, estão ocupando casas iguais (1, 2, 3, 3, 5, por exemplo).


 O que achou do resultado? Comente e avalie esta notícia!
 Clique aqui e acesse a notícia oficial do Resultado do Habbid Oscar 2016!

Comentários
prafaeq38090
06/04 às 03:42
lyud sempre ganha tudo? kkk
Lyps
06/04 às 11:10
Lyud rei
Aguilerra
06/04 às 14:11
Parabéns aos vencedores!

paulo.ramon
06/04 às 17:54
Parabéns ao vencedores e aos que não conseguiram ganhar.
Cancelar=D
07/04 às 18:29
Parabéns a todos os vencedores.

Você precisa estar logado para comentar nesta notícia!